共用サーバープランのご紹介
※ 下記のほかに再販も可能なプランがありますので、Webデザイナー様など、再販業にご興味のある方はご連絡ください。
エントリー
| URL | http://アカウント名.aquasrv.com/(サブドメイン) |
| ディスク容量 | 10GB(WEB+メール+MySQL) |
| 独自ドメイン | 5個まで |
| メールアカウント | 100個まで |
| データベース(MySQL) | 5個まで |
| 転送量 | 150GB/月 ※データを圧縮送信し、実質的に約3倍の帯域を利用できます。 |
| 初期費用 | 960円 |
| ご利用料金 | 480円/月(6ヶ月) |
ライト
| URL | http://アカウント名.aquasrv.com/(サブドメイン) |
| ディスク容量 | 30GB(WEB+メール+MySQL) |
| 独自ドメイン | 20個まで |
| メールアカウント | 400個まで |
| データベース(MySQL) | 20個まで |
| 転送量 | 500GB/月 ※データを圧縮送信し、実質的に約3倍の帯域を利用できます。 |
| 初期費用 | 960円 |
| ご利用料金 | 1440円/月(6ヶ月) |
プレミアム
| URL | http://アカウント名.aquasrv.com/(サブドメイン) |
| ディスク容量 | 120 GB(WEB+メール+MySQL) |
| 独自ドメイン | UNLIMITED 個まで |
| メールアカウント | UNLIMITED 個まで |
| データベース(MySQL) | UNLIMITED 個まで |
| 転送量 | 1000 GB/月 ※データを圧縮送信し、実質的に約3倍の帯域を利用できます。 |
| 初期費用 | 960 円 |
| ご利用料金 | 3980 円/月(6ヶ月) |
Xen VPSプランのご紹介
Xen エントリー
| ディスク容量 | 12 GB |
| メモリ | 512 MB |
| スワップ | 1024 MB |
| CPU | 1 コア |
| 転送量 | 256 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 980 円/月(1ヶ月) |
Xen ライト
| ディスク容量 | 24 GB |
| メモリ | 1024 MB |
| スワップ | 2048 MB |
| CPU | 2 コア |
| 転送量 | 512 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 1980 円/月(1ヶ月) |
Xen スタンダード
| ディスク容量 | 48 GB |
| メモリ | 2048 MB |
| スワップ | 4096 MB |
| CPU | 3 コア |
| 転送量 | 768 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 3980 円/月(1ヶ月) |
Xen プレミアム
| ディスク容量 | 96 GB |
| メモリ | 4096 MB |
| スワップ | 8192 MB |
| CPU | 4 コア |
| 転送量 | 1536 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 7980 円/月(1ヶ月) |
専用サーバープランのご紹介
root権限をお渡しし、お客様自身でマネージドを行う「セルフマネージド」プランと、
弊社で管理を行う「マネージド」プランを用意しました。
この他の構成も可能ですので、お問い合わせいただければ幸いです。
専用サーバー プラン一覧
| プラン名 | 初期費用 | 価格(月額) | CPU | メモリ | HDD | 回線 | 帯域 | 設置国 |
| DW1 | 0 | 9800 | Intel Core2Duo E6600 | 2GB | 80GBx1 | 100M共有 | 10TB | フランス オランダ |
| DW2 | 0 | 10800 | AMD Athlon X2 4850 | 2GB | 500GBx2 ソフトウェアRAID | 100M共有 | 10TB | フランス オランダ |
| DW8 | 0 | 34800 | 2x Intel Xeon 5506 2.13GHz | 24GB | 500GBx2 ソフトウェアRAID | 100M共有 | 10TB | フランス オランダ |
共有レンタルサーバー
サーバー仕様
| Perl | ○ |
| PHP | ○(PHP5(5.2.9)) |
| Ruby | ○(ruby gems,Ruby on Rails) |
| python | ○ |
| JSP | ○ |
| ASP | ○(.Net 2.x/mod_mono 2.x) |
| SSI | ○ |
| SQLite | ○ |
| PostgreSQL | ○ |
| PostgreSQL管理 | phpPgAdmin |
| MySQL | ○ |
| MySQL管理 | phpMyAdmin |
| FTP | FTP/FTPoverSSL(セキュアFTP) |
| SSH | ○ |
| TELNET | ×(SSHをご利用ください) |
| cron | ○ |
| 共有SSL | ○(https://サーバ名.aslia.net/~アカウント名/ (現在、https://aquasrv.com/~アカウント名/でご提供中)) |
| 独自ドメインSSL | ○(持ち込みOK/取得・設定代行併せてオプションサービスとなります。) |
| アクセス制限 | ○(.htaccess) |
| mod_rewrite | ○ |
| コマンドシェル | SSHで提供 |
| アクセス解析 | ○ |
| アクセスログ | ○ |
| suEXEC環境 | ○ |
| ネームサーバー | ○(ns1.aquasrv.com,ns2.aquasrv.com) |
| sendmail | ○(/usr/sbin/sendmail) |
| nkf | ○(/usr/bin/nkf) |
| バックアップ | コントロールパネルから1クリックで実現 |
メール機能
| メール送信 | SMTP-AUTH |
| メール受信 | POP3/POP3overSSL/IMAP/IMAPS |
| メール転送 | ○ |
| ウェブメール | ○ |
| ウィルスチェック | ○(自動的に削除) |
| spamassassin | ○ |
その他
| apache 2.0系列 | |
| 商用利用 | ○ |
| アダルト | ○ |
| サーバ設置場所 | アメリカ合衆国(西海岸) |
| 再販 | ○ |
VPS
OS
| CentOS | ○ |
| Scientific Linux | △ |
| Debian | ○ |
| Fedora Core | △ |
| Gentoo | ○ |
| Opensuse | △ |
| Slackware | △ |
| Ubuntu | ○ |
コントロールパネル操作
コントロールパネルから、「○」になっている操作が行えます。| リブート | ○(Reboot) |
| サーバ停止 | ○(Shutdown) |
| ブート | ○(Boot) |
| OS再インストール | ○(Re-install OS) |
| rootパスワード変更 | ○(Root Password) |
| ホストネーム変更 | ○(Hostname) |
| コンソールログイン | ○(Console) |
| コンソール設定 | ○(Console Settings) |
| ログ閲覧 | ○(Logs) |
| ログ統計 | ○(Statistics) |
| 簡単バックアップ | × |
| セントラルバックアップ | × |
その他
| IPv4アドレス | ○(1個) |
| IPv6アドレス | × |
| 商用利用 | ○ |
| アダルト | ○ |
| サーバ設置場所 | アメリカ西海岸 |
| 再販 | ○ |
※VPSは共有サーバーとは異なりバックアップを取得しておりません。
お手数をおかけいたしますが、お客様の方でバックアップをお願い致します。
※RAID1を採用し、2つのHDDにデータを書き込み障害に備えております。






