VPSプランのご紹介
Xen VPSプランご紹介
| プラン名 | ディスク(GB) | メモリ(MB) | CPUコア数(仮想) | 転送量(GB/月) | 価格(円/月) |
| E ミニ | 6 | 256 | 1 | 128 | 480 |
| A エントリー | 12 | 512 | 1 | 256 | 980 |
| B ライト | 24 | 1024 | 2 | 512 | 1980 |
| C スタンダード | 48 | 2048 | 3 | 768 | 3980 |
| D プレミアム | 96 | 4096 | 4 | 1536 | 7980 |
Xen A
| ディスク容量 | 12 GB |
| メモリ | 512 MB |
| スワップ | 1024 MB |
| CPU | 1 コア |
| 転送量 | 256 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 980 円/月(1ヶ月) |
Xen B
| ディスク容量 | 24 GB |
| メモリ | 1024 MB |
| スワップ | 2048 MB |
| CPU | 2 コア |
| 転送量 | 512 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 1980 円/月(1ヶ月) |
Xen C
| ディスク容量 | 48 GB |
| メモリ | 2048 MB |
| スワップ | 4096 MB |
| CPU | 3 コア |
| 転送量 | 768 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 3980 円/月(1ヶ月) |
Xen D
| ディスク容量 | 96 GB |
| メモリ | 4096 MB |
| スワップ | 8192 MB |
| CPU | 4 コア |
| 転送量 | 1536 GB/月 |
| 初期費用 | 0 円 |
| ご利用料金 | 7980 円/月(1ヶ月) |
VPS仕様
OS
※ ○・・・全てのノードで利用できます。
※ △・・・一部のノードで利用できます。
| CentOS | ○(5.3(i386)/6.2(x86_64)) |
| Scientific Linux | ○(6.2(x86_64)) |
| Debian | ○ |
| Fedora Core | △ |
| Gentoo | ○ |
| Opensuse | △ |
| Slackware | △ |
| Ubuntu | ○ |
コントロールパネル操作
コントロールパネルから、「○」になっている操作が行えます。
| リブート | ○(Reboot) |
| サーバ停止 | ○(Shutdown) |
| ブート | ○(Boot) |
| OS再インストール | ○(Re-install OS) |
| rootパスワード変更 | ○(Root Password) |
| ホストネーム変更 | ○(Hostname) |
| コンソールログイン | ○(Console) |
| コンソール設定 | ○(Console Settings) |
| ログ閲覧 | ○(Logs) |
| ログ統計 | ○(Statistics) |
| 簡単バックアップ | × |
| セントラルバックアップ | × |
その他
| IPv4アドレス | ○(1個) |
| IPv6アドレス | × |
| 商用利用 | ○ |
| アダルト | ○ |
| サーバ設置場所 | アメリカ西海岸 |
| 再販 | ○ |
※VPSは共有サーバーとは異なりバックアップを取得しておりません。
お手数をおかけいたしますが、お客様の方でバックアップをお願い致します。
※RAID1を採用し、2つのHDDにデータを書き込み障害に備えております。